| |

Home
>> 2005 2006
>> Suzuki
>> Vitara 4-Door >> Car
Prices
2005 2006 Vitara 4-Door
Prices
Vitara 2-Door 2wd MSRP $15,599.00
Vitara 2-Door 4wd MSRP $16,999.00
A/C w/ Micron Air Filtration
In-Dash CD player
Available Shift-on-the-Fly 4WD
| GENERAL |
| Vehicle Type | 4-Door, Hard-Top |
| EPA Vehicle Class | Sport Utility |
| Powertrain Layout | |
| 2WD | Front Engine, Rear-Wheel Drive |
| 4WD | Front Engine, Rear Four-Wheel Drive |
| Body Structure | Ladder Frame with Boxed Rails |
| Body Material | Steel, Body-on-Frame |
| Seating Capacity | Five |
| SUSPENSION |
| Front | Independent MacPherson strut w/ separate coil spring, stabilizer bar |
| Rear | Five-Link, Coil Spring, Solid Axle |
| STEERING |
| Type | Power Rack-and Pinion |
| Ratio | 20.5:1 |
| Turning Diameter, Curb-to-Curb | 34.8 ft. (10.6 m) |
| Turning Radius | 17.1 ft. (5.2 m) |
| BRAKES |
| Type | Power/Hydraulic |
| Front | Ventilated Disc |
| Rear | Drum |
| Parking Brake | Hand-Operated Lever |
| WHEELS AND TIRES |
| Wheel Type | Steel or Aluminum Alloy |
| Wheel Size | 16" X 6.5" |
| Tire - Type | All-Season, Steel-Belted Radial |
| Tire - Size | P215/65R16 |
| Spare Size | Full-Size |
| RESTRAINT SYSTEM |
| Airbags | Driver and Front Passenger |
| Safety Belts | Three-Point Front and Rear Outboard, Two-Point Rear Center Lap |
| ENGINE |
| Type | 2.0-Liter, 4-cylinder, DOHC, 16-Valve |
| Block Material | Aluminum Alloy |
| Induction System | Multi-Point Electronic Fuel Injection |
| Displacement | 122 cu. in. |
| Horsepower (SAE net) | 127 @ 6,000 rpm |
| Torque (SAE net) | 134 lbs.-ft. @ 3,000 rpm |
| Bore x Stroke | 3.31 in. x 3.54 in. |
| Compression | 9.3:1 |
| DRIVETRAIN (Manual Transmission) |
| Transmission Type | Five-Speed, Synchronized |
| Clutch Type | Disc |
| Gear Ratios | |
| 1st | 3.652 |
| 2nd | 1.947 |
| 3rd | 1.379 |
| 4th | 1.000 |
| 5th | 0.795 |
| Reverse | 3.670 |
| Transfer Case Gear Ratios | |
| Low (4WD) | 1.816 |
| High | 1.000 |
| Differential Ratio | 4.625 |
| DRIVETRAIN (Automatic Transmission) |
| Transmission Type | Four-Speed with Overdrive |
| Torque Converter | Lock-Up |
| Gear Ratios | |
| 1st | 2.826 |
| 2nd | 1.493 |
| 3rd | 1.000 |
| 4th | 0.689 |
| Reverse | 2.703 |
| Transfer Case Gear Ratios | |
| Low (4WD) | 1.816 |
| High | 1.000 |
| Differential Ratio | 4.875 |
| CAPACITIES |
| Engine Oil | 5.8 U.S. qts. (5.5L) |
| Fuel Tank | 16.9 U.S. gal. (64L) |
| Engine Coolant | 6.9 U.S. qts. (6.5L) |
| Automatic Transmission Fluid | 7.0 U.S. qts. (6.8L) |
| Transmission Oil | |
| Manual (2WD) | 1.6 U.S. qts. (1.5L) |
| Manual (4WD) | 1.6 U.S. qts. (1.5L) |
| Differential Gear Oil | |
| Front | 1.1 U.S. qts. (1.0L) |
| Rear | 2.3 U.S. qts. (2.2L) |
| Transfer Gear Box Oil | 1.8 U.S. qts. (1.7L) |
| Towing | 1,500 lbs. |
| EXTERIOR DIMENSIONS |
| Wheelbase | 97.6 in. |
| Tread Width | |
| Front | 57.5 in. |
| Rear | 57.5 in. |
| Overall Width (Body) | 67.3 in. |
| Overall Length | 163.0 in. |
| Overall Height | |
| 2WD | 65.0 in. |
| 4WD | 65.8 in. |
| Minimum Running Ground Clearance | |
| 2WD | 7.2 in. |
| 4WD | 7.2 in |
| | 2WD | 4WD |
| Approach Angle | 29.90 | 31.70 |
| Departure Angle | 26.30 | 27.90 |
| INTERIOR DIMENSIONS |
| Headroom (front/rear) | 39.9 / 39.6 in. |
| Legroom (front/rear) | 41.4 / 30.6 in. |
| Shoulder Room (front/rear) | 52.8 / 52.6 in. |
| Hip Room (front/rear) | 50.7 / 46.8 in |
| Rear Cargo | |
| Length (rear seat folded) | 47.6 in. |
| Width | 43.1 in. |
| Height | 38.3 in |
EPA Cargo Index (Rear Seat Up/Down) | 23.4 / 50.2 cu. ft. |
| Interior Volume | 106.3 cu. ft. |
| WEIGHTS | 2WD | 4WD |
| Curb Weight | |
| Manual with steel wheels | 2,855 lbs. | 2,976 lbs. |
| Manual with aluminum wheels | 2,822 lbs. | 2,943 lbs. |
| Automatic with steel wheels | 2,888 lbs. | 3,009 lbs. |
| Automatic with aluminum wheels | 2,855 lbs. | 2,976 lbs. |
| Gross Vehicle Weight Rating | 3,814 lbs. | 3,924 lbs. |
| Gross Axle Weight Rating |
| Front | 1,764 lbs. | 1,852 lbs. |
| Rear | 2,205 lbs. | 2,227 lbs. |
| EPA FUEL ECONOMY | 2WD | 4WD |
| Manual (City/Highway) | 22 / 25 | 22 / 25 |
| Automatic (City/Highway) | 22 / 25 | 22 / 25 |
| Estimated Highway Range (5-spd. Manual). | 420 |
Home
>> 2005 2006
>> Suzuki
>> Vitara 4-Door >> Car
Prices
|